Opis
Sensor
Tip senzorja | Uncooled |
Frekvenca osveževanja | 50 Hz |
NETD | <30mK |
Resolucija senzorja | 384×288 |
Velikost senzorja | 12µm |
Optične lastnosti
Premer leče | 50mm |
Digitalna povečava | 1x / 2x / 4x / 8x |
FOV | 5.3° x 4.0° |
Povečava | 4x |
Doseg detekcije | 2500m |
Zaslon
Načini pogleda | White Hot, Sky Mode, Black Hot, Red Hot, Fusion |
Tip zaslona | OLED |
Velikost zaslona | 0,39inch |
Ločljivost zaslona | 1024×768 |
Operativne značilnosti
3D žiroskop | DA |
Baterija | 18650 / 3500mAh |
Vodoodpornost | IP66 |
Delovna temperatura | -20°C / +50°C |
Čas delovanja | 5 ur (odvisno od pogojev) |
Dimenzije | 209mm x 62mm x 87mm |
Teža | 633g |
Video snemalnik
Video / Foto | DA |
Resolucija | 1024×768 |
Interni spomin | DA – 32GB |
Video / Foto format | .mp4 / .jpg |
Wi-Fi | DA |
Daljinomer
Daljinomer | DA |
Valovna dolžina | 905nm |
Natančnost merjenja | +/-1m |
Merilno območje | 800m |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.